|
Description des salles du Tolosan
Toutes nos salles de réunion sont climatisées, elles bénéficient de la lumière du jour, de stores éléctriques occultants. Elles sont équipées de 2 tableaux blancs, d'un écran de projection, d'un rétro-projecteur et de deux Papers-Board, et sont toutes reliées par un réseau informatique permettant de connecter jusqu'à 40 micro-ordinateurs en réseau Intranet.
| Nom de la salle | Surface en M² | Théâtre | Classe | Table
en « U » |
| AUDITORIUM | 158 | 130 | -- | -- |
| ARBIZON * | 52,01 | 65 | 30 | 30 |
| LUSTOU * | 55,58 | 65 | 35 | 35 |
| ARBIZON-LUSTOU | 107,59 | 130 | 65 | 65 |
| CAGIRE | 53,86 | 50 | 30 | 30 |
| MAUPAS | 55,61 | 65 | 35 | 30 |
| LEZAT | 43,42 | 30 | 20 | 20 |
| SACROUX | 24,22 | 15 | 12 | 12 |
| MINE | 25,32 | 15 | 12 | 12 |
| SCHRADER | 25,9 | 15 | 12 | 12 |
| SPIJEOLES | 41,4 | 35 | 20 | 20 |
| MONTCALM | 72,48 | 70 | 35 | 34 |
| VALIER | 117,2 | 120 | 50 | 50 |
| BURAT | 64,12 | 60 | 35 | 35 |
| CECIRE | 43,92 | 30 | 20 | 20 |
| MAUBERME | 24,73 | 20 | 15 | 12 |
| ESCALETTE | 64,86 | 60 | 35 | 30 |
| TOULOUSE | 51,33 | 40 | 20 | 20 |
| PYRÉNÉES | 50,77 | 40 | 20 | 20 |
| * : salles modulables. |
|